Karakteristikat kryesore të performancës:
1. Struktura e salduar me fletë është miratuar me transmetim hidraulik dhe kthim të akumulatorit, tipike për një performancë të besueshme operimi të lehtë dhe pamje të këndshme.
2. Tregimi nga treguesi është i shpejtë për rregullimin e hapësirës së tehut. për një rregullim të dobishëm dhe të shpejtë.
3. Pajisja e shtrirjes me ndriçimin dhe pajisjen e kontrollit për goditje prerëse janë vendosur. me një rregullim të dobishëm dhe të shpejtë.
4. Ofrohet top mbështetës i materialit rrotullues. për të minimizuar bishtin e peshkut me fletë dhe për të reduktuar rezistencën ndaj fërkimit.
5. Tapa e pasme është e pajisur me pajisje rregullimi elektrik dhe rregullues manual. dhe pajisja e ekranit dixhital është e disponueshme për shfaqjen e madhësisë së tapës dhe kohën e prerjes.
Aplikacion:
Makina prerëse hidraulike është industria e llamarinës nën mjetin prerës, e përdorur gjerësisht në makineritë industriale, industrinë metalurgjike, automobila, ndërtimin e anijeve, pajisjet elektrike, pajisjet inxhinierike, përpunimin e fletëve, saldimin e tubave të çelikut, industrinë elektronike, industrinë e hapësirës ajrore, prodhimin e makinerive bujqësore, industria e makinerive të mobiljeve të ngrënies.
Lloji i parametrave | Gjerësia e prerjes | Goditjet | Gama e goditjes së shpinës | Këndi i prerjes | Lartësia e tavolinës së punës | Fuqia e motorit |
mm | Koha/min | mm | (°) | mm | KW | |
Q11Y6*2500 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*3200 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*4000 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*5000 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 11 |
Q11Y6*6000 | 6000 | 8~5 | 20~800 | 30'-1°30' | 1000 | 11 |
Q11Y8*2500 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'-2° | 800 | 11 |
Q11Y8*3200 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'-2° | 850 | 11 |
Q11Y8*4000 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30'-2° | 900 | 11 |
Q11Y8*5000 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30'-2° | 1000 | 15 |
Q11Y8*6000 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 1050 | 15 |
Q11Y12*2500 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 840 | 15 |
Q11Y12*3200 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 900 | 15 |
Q11Y12*4000 | 400 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 940 | 15 |
Q11Y12*5000 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1000 | 22 |
Q11Y12*6000 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1060 | 30 |
Q11Y16*2500 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 840 | 22 |
Q11Y16*3200 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 22 |
Q11Y16*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-1°30' | 940 | 22 |
Q11Y16*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1000 | 30 |
Q11Y16*6000 | 6000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1100 | 37 |
Q11Y20*2500 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 900 | 30 |
Q11Y20*3200 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 950 | 30 |
Q11Y20*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-3° | 1100 | 30 |
Q11Y20*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1100 | 37 |
Q11Y20*6000 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1200 | 37 |
Detajet
Maks. Gjerësia e prerjes (mm): 6000 mm
Maks. Trashësia e prerjes (mm): 20 mm
Niveli automatik: gjysmë automatik
Këndi i prerjes: 30
Gjatësia e tehut (mm): 2500 mm
Udhëtimi në prapavijë (mm): 20 - 1000 mm
Thellësia e fytit (mm): 1000 mm
Gjendja: E re
Fuqia (kW): 37 kW
Pesha (KG): 5000 KG
Tensioni: I personalizueshëm
Dimensioni (L*W*H): i personalizueshëm
Garancia: 1 vit
Pikat kryesore të shitjes: Saktësi e lartë
Industritë e aplikueshme: Dyqane materialesh ndërtimi, riparime makinerish, punime ndërtimi
Lloji i marketingut: Produkt i nxehtë 2020
Raporti i testit të makinerive: Siguruar
Video-inspektimi dalës: Siguruar
Garancia e komponentëve bazë: 1 vit
Përbërësit kryesorë: Motor, PLC, Kuti ingranazhi
Aplikimi: Prerja e prerjes në industrinë e fletëve të metaleve
Fjalë kyçe: Makinë qethëse
Ngjyra: e personalizueshme
Materiali prerës: Metal .aliazh Metal .alumin
Fjalë kyçe:
Makinë për lakim prerëse
Emri: Makinë e vogël qethëse dhe përkulëse çeliku
Shërbimi pas shitjes i ofruar: Instalimi në terren, vënia në punë dhe trajnimi
Shërbimi pas garancisë: Mbështetje teknike video, mbështetje në internet
Vendndodhja e Shërbimit Lokal: Indi, Afrika e Jugut
Certifikimi: ce,iso